會員統計
註冊會員 | 891 |
發帖會員 | 578 |
管理成員 | 4 |
未發帖會員 | 313 |
新會員 | BradWimble |
發帖會員占總數 | 64.87% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 30.12 |
論壇統計
版塊數 | 8 |
平均每日新增帖子數 | 5 |
最熱門的版塊 | diamond(鑽石) 請進入鑽石免費報價 |
主題數 | 7495 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 6437 |
帖子數 | 26835 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 29403 |
平均每個主題被回復次數 | 2.58 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 64 |
流量概況
總頁面流量 | 75961136 |
訪問量最多的月份 | 2019 年 12 月 |
共計來訪 | 51363105 人次 |
總頁面流量 | 1806962 |
會員 | 246595 |
時段 | 11 - 12 |
遊客 | 51116510 |
總頁面流量 | 3574273 |
平均每人瀏覽 | 1.48 |
| |
月份流量
2008-07 | 31750 (0.0%) |
2008-08 | 56051 (0.1%) |
2008-09 | 57622 (0.1%) |
2008-10 | 60486 (0.1%) |
2008-11 | 74722 (0.1%) |
2008-12 | 89646 (0.1%) |
2009-01 | 67803 (0.1%) |
2009-02 | 93577 (0.1%) |
2009-03 | 92380 (0.1%) |
2009-04 | 89380 (0.1%) |
2009-05 | 87876 (0.1%) |
2009-06 | 74459 (0.1%) |
2009-07 | 62053 (0.1%) |
2009-08 | 63583 (0.1%) |
2009-09 | 73290 (0.1%) |
2009-10 | 88737 (0.1%) |
2009-11 | 87295 (0.1%) |
2009-12 | 95704 (0.1%) |
2010-01 | 115059 (0.2%) |
2010-02 | 105945 (0.1%) |
2010-03 | 165632 (0.2%) |
2010-04 | 179886 (0.2%) |
2010-05 | 222274 (0.3%) |
2010-06 | 229534 (0.3%) |
2010-07 | 261110 (0.3%) |
2010-08 | 204685 (0.3%) |
2010-09 | 195861 (0.3%) |
2010-10 | 271878 (0.4%) |
2010-11 | 285053 (0.4%) |
2010-12 | 328084 (0.4%) |
2011-01 | 238439 (0.3%) |
2011-02 | 203675 (0.3%) |
2011-03 | 353626 (0.5%) |
2011-04 | 452754 (0.6%) |
2011-05 | 407553 (0.5%) |
2011-06 | 356829 (0.5%) |
2011-07 | 258174 (0.3%) |
2011-08 | 147898 (0.2%) |
2011-09 | 162711 (0.2%) |
2011-10 | 259472 (0.3%) |
2011-11 | 164377 (0.2%) |
2011-12 | 193613 (0.3%) |
2012-01 | 147761 (0.2%) |
2012-02 | 194729 (0.3%) |
2012-03 | 240056 (0.3%) |
2012-04 | 253554 (0.3%) |
2012-05 | 274668 (0.4%) |
2012-06 | 216278 (0.3%) |
2012-07 | 343887 (0.5%) |
2012-08 | 274835 (0.4%) |
2012-09 | 244568 (0.3%) |
2012-10 | 254933 (0.3%) |
2012-11 | 273190 (0.4%) |
2012-12 | 295720 (0.4%) |
2013-01 | 510137 (0.7%) |
2013-02 | 209825 (0.3%) |
2013-03 | 313103 (0.4%) |
2013-04 | 288333 (0.4%) |
2013-05 | 268089 (0.4%) |
2013-06 | 200162 (0.3%) |
2013-07 | 205614 (0.3%) |
2013-08 | 198633 (0.3%) |
2013-09 | 186775 (0.2%) |
2013-10 | 179602 (0.2%) |
2013-11 | 174310 (0.2%) |
2013-12 | 196591 (0.3%) |
2014-01 | 148623 (0.2%) |
2014-02 | 346584 (0.5%) |
2014-03 | 384156 (0.5%) |
2014-04 | 436125 (0.6%) |
2014-05 | 443309 (0.6%) |
2014-06 | 333253 (0.4%) |
2014-07 | 11288 (0.0%) |
2014-08 | 14144 (0.0%) |
2014-09 | 9800 (0.0%) |
2014-10 | 10616 (0.0%) |
2014-11 | 76807 (0.1%) |
2014-12 | 226599 (0.3%) |
2015-01 | 169576 (0.2%) |
2015-02 | 125968 (0.2%) |
2015-03 | 217295 (0.3%) |
2015-04 | 211354 (0.3%) |
2015-05 | 208378 (0.3%) |
2015-06 | 170468 (0.2%) |
2015-07 | 340456 (0.4%) |
2015-08 | 363315 (0.5%) |
2015-09 | 313935 (0.4%) |
2015-10 | 395598 (0.5%) |
2015-11 | 426891 (0.6%) |
2015-12 | 512648 (0.7%) |
2016-01 | 468744 (0.6%) |
2016-02 | 501955 (0.7%) |
2016-03 | 656662 (0.9%) |
2016-04 | 1032497 (1.4%) |
2016-05 | 1116129 (1.5%) |
2016-06 | 847268 (1.1%) |
2016-07 | 1109540 (1.5%) |
2016-08 | 1057662 (1.4%) |
2016-09 | 1173606 (1.5%) |
2016-10 | 1017366 (1.3%) |
2016-11 | 1053246 (1.4%) |
2016-12 | 1153436 (1.5%) |
2017-01 | 779122 (1.0%) |
2017-02 | 776203 (1.0%) |
2017-03 | 891063 (1.2%) |
2017-04 | 525330 (0.7%) |
2017-05 | 401244 (0.5%) |
2017-06 | 364048 (0.5%) |
2017-07 | 398494 (0.5%) |
2017-08 | 432953 (0.6%) |
2017-09 | 560308 (0.7%) |
2017-10 | 502900 (0.7%) |
2017-11 | 538680 (0.7%) |
2017-12 | 539648 (0.7%) |
2018-01 | 589503 (0.8%) |
2018-02 | 517881 (0.7%) |
2018-03 | 658241 (0.9%) |
2018-04 | 687567 (0.9%) |
2018-05 | 728286 (1.0%) |
2018-06 | 724309 (1.0%) |
2018-07 | 664377 (0.9%) |
2018-08 | 766889 (1.0%) |
2018-09 | 942221 (1.2%) |
2018-10 | 1149874 (1.5%) |
2018-11 | 750398 (1.0%) |
2018-12 | 572829 (0.8%) |
2019-01 | 745329 (1.0%) |
2019-02 | 459877 (0.6%) |
2019-03 | 679292 (0.9%) |
2019-04 | 831648 (1.1%) |
2019-05 | 853017 (1.1%) |
2019-06 | 1277955 (1.7%) |
2019-07 | 1338045 (1.8%) |
2019-08 | 1088359 (1.4%) |
2019-09 | 1046290 (1.4%) |
2019-10 | 1264890 (1.7%) |
2019-11 | 1565255 (2.1%) |
2019-12 | 1806962 (2.4%) |
2020-01 | 1215057 (1.6%) |
2020-02 | 897224 (1.2%) |
2020-03 | 883160 (1.2%) |
2020-04 | 702952 (0.9%) |
2020-05 | 686274 (0.9%) |
2020-06 | 692239 (0.9%) |
2020-07 | 671752 (0.9%) |
2020-08 | 489960 (0.6%) |
2020-09 | 403376 (0.5%) |
2020-10 | 385367 (0.5%) |
2020-11 | 375555 (0.5%) |
2020-12 | 447015 (0.6%) |
2021-01 | 417906 (0.6%) |
2021-02 | 371049 (0.5%) |
2021-03 | 493219 (0.6%) |
2021-04 | 391111 (0.5%) |
2021-05 | 484771 (0.6%) |
2021-06 | 426975 (0.6%) |
2021-07 | 356271 (0.5%) |
2021-08 | 282023 (0.4%) |
2021-09 | 337358 (0.4%) |
2021-10 | 309381 (0.4%) |
2021-11 | 339529 (0.4%) |
2021-12 | 297491 (0.4%) |
2022-01 | 287695 (0.4%) |
2022-02 | 123470 (0.2%) |
2022-03 | 185649 (0.2%) |
2022-04 | 178184 (0.2%) |
2022-05 | 177965 (0.2%) |
2022-06 | 84001 (0.1%) |
2022-07 | 50394 (0.1%) |
2022-08 | 47844 (0.1%) |
2022-09 | 60529 (0.1%) |
2022-10 | 42751 (0.1%) |
2022-11 | 44779 (0.1%) |
2022-12 | 50476 (0.1%) |
2023-01 | 31455 (0.0%) |
2023-02 | 49581 (0.1%) |
2023-03 | 32300 (0.0%) |
2023-04 | 22960 (0.0%) |
2023-05 | 49640 (0.1%) |
2023-06 | 36172 (0.0%) |
2023-07 | 32937 (0.0%) |
2023-08 | 75640 (0.1%) |
2023-09 | 72005 (0.1%) |
2023-10 | 75263 (0.1%) |
2023-11 | 63193 (0.1%) |
2023-12 | 76645 (0.1%) |
2024-01 | 88901 (0.1%) |
2024-02 | 96639 (0.1%) |
2024-03 | 119018 (0.2%) |
2024-04 | 125958 (0.2%) |
2024-05 | 156587 (0.2%) |
2024-06 | 1031619 (1.4%) |
2024-07 | 328441 (0.4%) |
2024-08 | 330358 (0.4%) |
2024-09 | 252055 (0.3%) |
2024-10 | 242289 (0.3%) |
2024-11 | 320258 (0.4%) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-24 06:31 被更新,下次將於 2024-11-24 09:31 進行更新