流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 11509335 (13.1%) |
|---|---|
| Monday | 12476221 (14.2%) |
| Tuesday | 12705489 (14.5%) |
| Wednesday | 13057065 (14.9%) |
| Thursday | 13230940 (15.1%) |
| Friday | 12608759 (14.3%) |
| Saturday | 12281985 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 3599461 (4.1%) |
| 1 AM | 3542980 (4.0%) |
| 2 AM | 3452027 (3.9%) |
| 3 AM | 3374669 (3.8%) |
| 4 AM | 3312524 (3.8%) |
| 5 AM | 3252344 (3.7%) |
| 6 AM | 3219830 (3.7%) |
| 7 AM | 3210133 (3.7%) |
| 8 AM | 3402507 (3.9%) |
| 9 AM | 3817418 (4.3%) |
| 10 AM | 4001790 (4.6%) |
| 11 AM | 4053596 (4.6%) |
| 12 AM | 3980215 (4.5%) |
| 1 PM | 3852937 (4.4%) |
| 2 PM | 3947378 (4.5%) |
| 3 PM | 3973912 (4.5%) |
| 4 PM | 3916960 (4.5%) |
| 5 PM | 3840004 (4.4%) |
| 6 PM | 3796356 (4.3%) |
| 7 PM | 3731252 (4.2%) |
| 8 PM | 3689409 (4.2%) |
| 9 PM | 3629372 (4.1%) |
| 10 PM | 3628836 (4.1%) |
| 11 PM | 3643895 (4.1%) |
