客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 28452850 (50.8%) |
---|---|
![]() | 24365603 (43.5%) |
![]() | 1164332 (2.1%) |
![]() | 1087452 (1.9%) |
![]() | 906685 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 317 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 32108424 (57.4%) |
![]() | 22306700 (39.8%) |
![]() | 1536472 (2.7%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2174 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 28452850 (50.8%) |
---|---|
![]() | 24365603 (43.5%) |
![]() | 1164332 (2.1%) |
![]() | 1087452 (1.9%) |
![]() | 906685 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 317 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 32108424 (57.4%) |
![]() | 22306700 (39.8%) |
![]() | 1536472 (2.7%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2174 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |