客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 26420481 (49.0%) |
---|---|
![]() | 24342130 (45.2%) |
![]() | 1163725 (2.2%) |
![]() | 1069286 (2.0%) |
![]() | 882049 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 216 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 30030290 (55.7%) |
![]() | 22306661 (41.4%) |
![]() | 1515386 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 26420481 (49.0%) |
---|---|
![]() | 24342130 (45.2%) |
![]() | 1163725 (2.2%) |
![]() | 1069286 (2.0%) |
![]() | 882049 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 216 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 30030290 (55.7%) |
![]() | 22306661 (41.4%) |
![]() | 1515386 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |