客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 27487759 (50.0%) |
---|---|
![]() | 24352416 (44.3%) |
![]() | 1164077 (2.1%) |
![]() | 1078046 (2.0%) |
![]() | 892192 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 31115942 (56.6%) |
![]() | 22306699 (40.6%) |
![]() | 1526523 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 27487759 (50.0%) |
---|---|
![]() | 24352416 (44.3%) |
![]() | 1164077 (2.1%) |
![]() | 1078046 (2.0%) |
![]() | 892192 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 31115942 (56.6%) |
![]() | 22306699 (40.6%) |
![]() | 1526523 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |